Mitten im Fränkischen Seenland liegt der Brombachsee, der größte der Fränkischen Seen.
Standortkarte >>
Kraftwerk Brombachsee
Der Große Brombachsee ist Teil des Überleitungssystems Donau-Main und speichert das vom Altmühlsee übergeleitete Hochwasser der Altmühl. Die Seen des Fränkischen Seenlands haben sich zu einem beliebten touristischen Ziel entwickelt.
Die in die Jahre gekommene Steuerungstechnik wurde im Jahr 2015 ausgetauscht.
Daten Kraftwerk Brombachsee
Betreiber: | Bayerische Landeskraftwerke GmbH |
Örtliche Betriebsführung: | WWA Ansbach |
Inbetriebnahme: | 1996 |
Turbine: | 2 Durchströmturbinen (Ossberger) |
Ausbaufallhöhe: | 32 m |
Ausbaudurchfluss: | 1,2 / 1,2 m³/s |
Generator: | 2 Asynchrongeneratoren (Loher) |
Installierte Leistung: | 615 kW |
Mittlere Jahresarbeit: | 1,2 Mio. kWh |
Daten des Speichers
Allgemein | Staubecken mit Geschiebesperren | Absperrbauwerk |
Betreiber: WWA Ansbach | Gewässer: Brombach, Igelsbach, Altmühlüberleitung | Höhe (über Talsohle): 36 m |
Gemeinde: Pleinfeld | Einzugsgebiet: 57,9 km² + 570 km² | Kronenlänge: 1.700 m |
Bezirk: Mittelfranken | max. Stauvolumen: 164 Mio. m³ | |
Inbetriebnahme: 1999 | Seefläche (bei Dauerstauziel): 12,1 km² | |
Sperrentyp: Erddamm mit Innendichtung |
||
Nutzung: Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Energieerzeugung, Freizeit |
Mehr Informationen über den Brombachsee und das Überleitungssystem finden Sie auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach und den Seiten des Bayer. Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.